직원현황
청주시민의 건강지킴이! 청주시체육회가 함께합니다.
사무국
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무국장 | - |
사무국 업무 총괄 |
체육지원과
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 279-8010 |
체육지원과 업무총괄 |
기획총무팀
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 279-8011 |
|
| 대리 | 279-8012 |
|
| 주임 | 279-8013 |
|
| 주임 | 279-8015 |
|
| 생활체육지도자/어르신(행정) | 279-8014 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8016 |
|
| 생활체육지도자/어르신 | 279-8017 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8018 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8019 |
|
체육진흥팀
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 279-8021 |
|
| 대리 | 279-8022 |
|
| 생활체육지도자/일반(행정) | 279-8023 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8024 |
|
| 생활체육지도자/어르신 | 279-8025 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8026 |
|
| 생활체육지도자/어르신 | 279-8027 |
|
생활체육과
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 279-8060 |
생활체육과 업무총괄 |
생활체육팀
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 279-8061 |
|
| 대리 | 279-8062 |
|
| 주임 | 279-8063 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8065 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8066 |
|
| 생활체육지도자/어르신 | 279-8067 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8068 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8069 |
|
지역진흥팀
| 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 279-8071 |
|
| 대리 | 279-8081 |
|
| 주임 | 279-8073 |
|
| 주임 | 279-8082 |
|
| 주임 | 279-8072 |
|
| 시생활체육지도자/(행정) | 279-8074 |
|
| 생활체육지도자/어르신 | 279-8076 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8077 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8079 |
|
| 생활체육지도자/일반 | 279-8084 |
|